仕様 -- Specifications --
※ NC: no connection
番号 No. | 型名 model | L1[mm] | L2[mm] | ピンアサイメント pin assignment | 適用 applicable | 規格 standard | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | A45-1 | 500 | 10 | 黒 | 黒 | 青 | 青 | AC電源入力 リレー接点出力型 | 汎用 |
2 | A45-2 | 1000 | 10 | 黒 | 黒 | 青 | 青 | ||
3 | A45-3 | 2000 | 10 | 黒 | 黒 | 青 | 青 | ||
4 | A45-1B | 500 | 20 | 赤 | 黒 | 青 | 青 | DC電源入力 リレー接点出力型 | |
5 | A45-2B | 1000 | 20 | 赤 | 黒 | 青 | 青 | ||
6 | A45-3B | 2000 | 20 | 赤 | 黒 | 青 | 青 | ||
7 | A45-U1 | 500 | 10 | 黒 | 黒 | 青 | 青 | AC電源入力 リレー接点出力型 | UL 相当 |
8 | A45-U2 | 1000 | 10 | 黒 | 黒 | 青 | 青 | ||
9 | A45-U3 | 2000 | 10 | 黒 | 黒 | 青 | 青 | ||
10 | A45-U1B | 500 | 20 | 赤 | 黒 | 青 | 青 | DC電源入力 リレー接点出力型 | |
11 | A45-U2B | 1000 | 20 | 赤 | 黒 | 青 | 青 | ||
12 | A45-U3B | 2000 | 20 | 赤 | 黒 | 青 | 青 | ||
13 | A45-U1C | 500 | 10 | 赤 | 青 | 黒 | NC | DC電源入力 オープンコレクタ 出力型 | |
14 | A45-U2C | 1000 | 10 | 赤 | 青 | 黒 | NC | ||
15 | A45-U3C | 2000 | 10 | 赤 | 青 | 黒 | NC |
仕様 -- Specifications --
*NC: no connection
番号 No. | 型名 model | L[mm] | No. | ピンアサイメント pin assignment | 適用 applicable | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
01 | A45-U11 | 500 | 1 | 黒 | NC | 黒 | NC | AC電源 |
2 | NC | 青 | NC | 青 | アラーム出力 | |||
02 | A45-U12 | 1000 | 1 | 黒 | NC | 黒 | NC | AC電源 |
2 | NC | 青 | NC | 青 | アラーム出力 | |||
03 | A45-U13 | 2000 | 1 | 黒 | NC | 黒 | NC | AC電源 |
2 | NC | 青 | NC | 青 | アラーム出力 | |||
04 | A45-U11B | 500 | 1 | 赤 | NC | 黒 | NC | DC電源 |
2 | NC | 青 | NC | 青 | アラーム出力 | |||
05 | A45-U12B | 1000 | 1 | 赤 | NC | 黒 | NC | DC電源 |
2 | NC | 青 | NC | 青 | アラーム出力 | |||
06 | A45-U13B | 2000 | 1 | 赤 | NC | 黒 | NC | DC電源 |
2 | NC | 青 | NC | 青 | アラーム出力 |
-- Lead wire length symbol --
Symbol
Length
L[mm]
General
* When ordering, please specify [UL] at the end of the model for UL certified products.